应University of Groningen邀请,我单位申铁龙拟赴荷兰国家(地 |
|
区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况 |
|
公示如下: |
|
|
一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
申铁龙 | 无/教授 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: |
|
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2025-06-15 | 荷兰 | 埃因霍芬 | 大连出发经北京转机抵达阿姆斯特丹,铁路移动到爱因霍芬。 |
|
2025-06-16 | 荷兰 | 埃因霍芬 | 出席学术会议(11th IFAC AAC) |
|
2025-06-17 | 荷兰 | 埃因霍芬 | 出席学术会议(11th IFAC AAC) |
|
2025-06-18 | 荷兰 | 埃因霍芬 | 出席学术会议(11th IFAC AAC) |
|
2025-06-19 | 荷兰 | 格罗宁根 | 乘铁路移动抵达格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院合作研究 |
|
2025-06-20 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-21 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-22 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-23 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-24 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-25 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-26 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-27 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-28 | 荷兰 | 格罗宁根 | 在格罗宁根大学Jantina Tammes数字社会、技术和人工智能学院学术访问/合作研究 |
|
2025-06-29 | 行程中 | 交通工具 | 从格罗宁根乘铁路经阿姆斯特丹,空路返回 |
|
2025-06-30 | 行程中 | 交通工具 | 中午抵达大连 |
|
去程路线: | 大连-阿姆斯特丹-埃因霍温 | 回程路线: | 格罗宁根-阿姆斯特丹-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
IFAC Symposium on Advances in Automotive Control(IFAC AAC)是国际自动控制联盟 技术委员会TC7.1 的每三年举办一次的旗舰会议;格罗宁根大学是具有四百年历史的欧洲名校,该校Ming Cao教授是School of Digital Scoety,Technology and AI的院长,因其在系统控制领域的杰出贡献而著名。 |
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
|
人姓名,否则无效): |
|
|
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
申铁龙 | 17000人民币 | 1820欧元 | 960欧元 | 608欧元 | 720人民币+60欧元++685欧元 | 18720人民币+4133欧元 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
1304-08120007 | 申铁龙 | 申铁龙 |
|
|
|
对上述情况有任何意见,请联系徐老师。(本单位外事秘书) |
|
|
邮箱:yxu@dlut.edu.cn |
|