控制学院夏卫国赴法国,瑞典,荷兰参加学术会议(访问)公示 |
|
|
|
|
应Inria 格勒诺布尔/GIPSA实验室邀请,我单位夏卫国拟赴法国,瑞 |
|
典,荷兰国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情 |
|
况 |
|
公示如下: |
|
|
一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
夏卫国 | 无/教授 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: |
|
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2024-06-13 | 法国 | 格勒诺布尔 | 行程中 |
|
2024-06-14 | 法国 | 格勒诺布尔 | 与Grenoble的GIPSA实验室交流讨论 |
|
2024-06-15 | 法国 | 格勒诺布尔 | 与Grenoble的GIPSA实验室交流讨论 |
|
2024-06-16 | 法国 | 格勒诺布尔 | 与Grenoble的GIPSA实验室交流讨论 |
|
2024-06-17 | 法国 | 格勒诺布尔 | 与Grenoble的GIPSA实验室交流讨论 |
|
2024-06-18 | 荷兰 | 格罗宁根 | 行程中,格勒诺布尔-里昂-阿姆斯特丹-格罗宁根 |
|
2024-06-19 | 荷兰 | 格罗宁根 | 与Ming Cao和J. Scherpen课题组交流讨论 |
|
2024-06-20 | 荷兰 | 格罗宁根 | 与Ming Cao和J. Scherpen课题组交流讨论 |
|
2024-06-21 | 荷兰 | 格罗宁根 | 与Ming Cao和J. Scherpen课题组交流讨论 |
|
2024-06-22 | 荷兰 | 格罗宁根 | 与Ming Cao和J. Scherpen课题组交流讨论 |
|
2024-06-23 | 荷兰 | 格罗宁根 | 与Ming Cao和J. Scherpen课题组交流讨论 |
|
2024-06-24 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 行程中,格罗宁根-阿姆斯特丹-斯德哥尔摩 |
|
2024-06-25 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 参加会议 |
|
2024-06-26 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 参加会议 |
|
2024-06-27 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 参加会议 |
|
2024-06-28 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 参加会议 |
|
2024-06-29 | 行程中 | 交通工具 | 回程,斯德哥尔摩-北京-大连 |
|
2024-06-30 | 行程中 | 交通工具 | 回程,斯德哥尔摩-北京-大连 |
|
去程路线: | 大连-北京-比利时布鲁塞尔(中转)-法国里昂-格勒诺布尔 | 回程路线: | 斯德哥尔摩-北京-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
欧洲控制会议由IEEE控制系统协会和IFAC支持,旨在汇聚系统与控制领域的学术和工业专业人士,促进欧盟内部以及欧洲与世界其他地区之间的科学合作与交流。格罗宁根大学是一所位于荷兰格罗宁根市的世界顶尖公立研究型大学,世界百强名校。 |
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
|
人姓名,否则无效): |
|
|
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
夏卫国 | 15000人民币 | 1530欧元+1400美元 | 660欧元+560美元 | 428欧元+350美元 | 9100人民币+500人民币+7000人民币 | 31600人民币+2618欧元+2310美元 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
1304-82216201 | 吴玉虎 | 夏卫国 |
|
|
|
对上述情况有任何意见,请联系徐易。(本单位外事秘书) |
|
|
邮箱:yxu@dlut.edu.cn |
|